来源:苏州沧浪医院点击电话咨询
单颗常规口腔种植全流程费用明细表 | |||||||
医疗机构:(盖章) | |||||||
序号 | 类别 | 项目名称 | 计价 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) | 备注 |
单位 | |||||||
1 | 门诊诊察 | 诊查费 | 次 | 10 | 4 | 40 | 按普通门诊诊察费计算 |
2 | 影像检查(CBCT) | 多排螺旋CT平扫 | 部位 | 180 | 1 | 180 | 16排 |
CT成像 | 次 | 70 | 1 | 70 | |||
曲面体层摄影 | 片数 | 50 | 1 | 50 | |||
口腔X线一次成像(RVG) | 每牙 | 36 | 1 | 36 | |||
3 | 生化检验 | 血细胞分析 | 次 | 18 | 1 | 18 | 五分类仪器检测法 |
血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 项 | 15 | 1 | 15 | |||
活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 项 | 20 | 1 | 20 | |||
凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 项 | 12 | 1 | 12 | |||
血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 15 | 1 | 15 | |||
乙肝两对半 | 套 | 32 | 1 | 32 | 定性 | ||
梅毒螺旋体抗体测定 | 项 | 35 | 1 | 35 | 化学发光法 | ||
人免疫缺陷病毒抗体测定 | 项 | 80 | 1 | 80 | 化学发光法 | ||
4 | 种植体植入 | 种植体植入费(单颗) | 牙位 | 1440 | 1 | 1440 | 按单颗牙计算 |
5 | 牙冠置入 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 牙位 | 1170 | 1 | 1170 | 按单颗牙计算 |
6 | 扫描建模 | 医学3D建模(口腔) | 列 | 180 | 1 | 180 | |
医学3D模型打印(口腔) | 件 | 225 | 7% | 15.75 | 3D模型打印、3D导板打印按照该项目价格的7%计入 | ||
医学3D导板打印(口腔) | 件 | 1080 | 7% | 75.6 | |||
7 | 拆线换药 | 小换药 | 次 | 6.5 | 2 | 13 | |
口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 1.2 | 4 | 4.8 | |||
8 | 麻醉费 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 36 | 2 | 72 | 特殊情况,无痛麻醉另计 |
9 | 药品费 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 支 | 8 | 2 | 16 | |
头孢克肟分散片 | 盒 | 43.7 | 1 | 43.7 | |||
奥硝唑分散片 | 盒 | 32.8 | 1 | 32.8 | |||
布洛芬缓释胶囊 | 盒 | 12.45 | 1 | 12.45 | |||
浓替硝唑含漱液 | 瓶 | 26 | 1 | 26 | |||
合计 | 3705.1 | ||||||
调控目标 | |||||||
注:1.全流程调控目标包含:种植全过程的诊查费、检查检验费、种植体植入费、牙冠置入费、扫描设计建模费、麻醉费和药品费用的总和。不包括拔牙、牙周洁治、根管治疗、植骨、软组织移植费用。 | |||||||
2.按照国家全流程费用调控目标构成统计要求,以常规病人发生治疗费用进行统计,具体收费根据病人情况,会存在一定上下浮动,但不超过调控目标,苏州市三级、二级及以下公立医疗机构单颗常规种植牙价格全流程调控目标分别为4300元和3870元。 |